Iranian Rial Exchange Rates 5/25/2013 -- 1392/3/4
| Codes | Currency | Free Market | Non-Reference |
| Sell | Buy |
|
USD | US Dollar | 35850 | 35450 | 24776 |
|
EUR | Euro | 46400 | 45700 | 32042 |
|
AED | UAE Dirham | 9750 | 9550 | 6745 |
|
SAR | KSA Riyal | 9600 | 9200 | |
|
TRY | Turkish Lira | 19500 | 19000 | 13417 |
|
CAD | Canadian Dollar | 35700 | 34700 | |
|
AUD | Australian Dollar | 35600 | 34600 | |
|
GBP | British Pound | 53800 | 53100 | 37477 |
|
CNY | Chinese Yuan | 5900 | 5600 | 4041 |
|
INR | Indian Rupee | 690 | 630 | 444 |
|
RUB | Russian Ruble | 1160 | 1060 | 791 |
|
JPY | Japanese Yen | 340 | 310 | 245 |
|
AZN | Azeri Manat | 45600 | 44000 | |
|
AFN | Afghani | 680 | 630 | |
|
SEK | Swedish Krona | 5350 | 5200 | 3731 |
|
NOK | Norwegian Krone | 6100 | 5950 | |
|
MYR | Ringgit | 11900 | 11500 | |
All prices are in Iranian Rial.
Updated at: 20:30 Tehran
Gold Coin Prices 5/25/2013 -- 1392/3/4
| Gold Coins | Sell | Buy |
|
1 Emami | 13350000 | 13150000 |
|
1 Azadi | 12900000 | 12400000 |
|
1/2 Azadi | 7250000 | 7100000 |
|
1/4 Azadi | 4400000 | 4250000 |
|
1g Gold Coin | 3100000 | 2850000 |
| Gold | Price |
|
Mithqal of Gold | 5390000 |
|
18k Gold per gram | 1244300 |