| Codes | Currency | Free Market | Non-Reference | |
| Sell | Buy | |||
![]() | US Dollar | 37800 | 37000 | 24542 |
![]() | Euro | 52000 | 51000 | 33108 |
![]() | UAE Dirham | 10500 | 10200 | 6682 |
![]() | KSA Riyal | 10400 | 10100 | |
![]() | Turkish Lira | 22000 | 21200 | 13923 |
![]() | Canadian Dollar | 39600 | 38800 | |
![]() | Australian Dollar | 40000 | 39200 | |
![]() | British Pound | 60000 | 59000 | 38659 |
![]() | Chinese yuan | 6200 | 5900 | 3940 |
![]() | Indian Rupee | 770 | 700 | 460 |
all prices are in iranian rial.
Updated at: 18:30 Tehran
| Gold Coins | Price | Gold & Silver | Price |
![]() | 14700000 | ![]() | 1676.50$ |
![]() | 14900000 | ![]() | 6445000 |
![]() | 7700000 | ![]() | 1487800 |
![]() | 4900000 | ![]() | 31.96$ |
![]() | 3400000 |












